| HOME | 大源太山 | 山リスト |
| 月日と天気 | 2012年10月17日(水) 晴れ のち 曇り |
| 場所 | 大源太山 1598m 七ツ小屋山 1674.7m |
| 行程 | 新潟県 旭原林道終点登山口−大源太山−七ツ小屋山−蓬ヒュッテ−シシコヤの頭−旭原林道終点登山口 |
| 行動時間 | 7時間52分 (6:37〜14:29) (参考 地図上のCT 7時間50分) |
| 装備 | 一般装備 |
| その他 | tatsuさんと上越のマッターホルンを歩きました。当初の予定は谷川岳主稜線縦走でした。 |















































| 2012年10月17日 大源太山 | ||
| HOME | 山リスト |