| HOME | 足利の山を縦走 赤雪山〜石尊山編 | 山リスト |
| 月日と天気 | 2012年4月18日 曇り 時々 晴れ 一時 小雨 |
| 場所 | 赤雪山 621m 仙人ヶ岳 663m 深高山 508m 石尊山 486m |
| 行程 | 栃木県 入名草バス停−赤雪山−仙人ヶ岳−猪子峠−深高山−石尊山−石尊神社−小俣駅−小俣公園入口バス停 |
| 行動時間 | 7時間38分 (8:44〜16:22) (参考 地図上のCT −−時間) |
| 装備 | 一般装備 |
| その他 | 単独。トレラン仕様でしたが、ほとんど走っていません。 |















































| 2012年4月18日 足利の山を縦走 赤雪山〜石尊山編 | ||
| HOME | 山リスト |